大发三分PK10
00:00--24:00/3分钟开奖
大发三分PK10--开奖记录 |
3分钟一期/共480期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210122175 08:45:06 | 01 02 09 06 07 03 04 10 08 05 |
20210122174 08:42:06 | 05 07 02 01 09 03 08 10 06 04 |
20210122173 08:39:06 | 02 03 01 10 09 04 06 05 07 08 |
20210122172 08:36:06 | 02 06 05 04 08 07 10 09 03 01 |
20210122171 08:33:06 | 05 01 03 10 08 09 04 06 02 07 |
20210122170 08:30:06 | 05 02 07 06 03 10 04 09 08 01 |
20210122169 08:27:06 | 06 08 02 04 09 07 01 03 05 10 |
20210122168 08:24:06 | 02 08 05 06 01 03 09 10 04 07 |
20210122167 08:21:06 | 03 06 02 10 08 01 07 09 05 04 |
20210122166 08:18:06 | 03 02 07 04 01 06 05 10 09 08 |
20210122165 08:15:06 | 05 09 10 03 01 06 07 02 04 08 |
20210122164 08:12:06 | 03 08 02 04 07 10 05 06 01 09 |
20210122163 08:09:06 | 08 03 01 02 07 10 05 09 06 04 |
20210122162 08:06:06 | 02 08 06 07 05 01 09 10 03 04 |
20210122161 08:03:06 | 09 08 01 05 07 06 02 10 03 04 |
20210122160 08:00:06 | 10 02 07 03 09 06 08 04 01 05 |
20210122040 02:00:06 | 10 05 01 06 04 08 03 09 02 07 |
20210122039 01:57:06 | 04 07 02 09 08 06 05 01 03 10 |
20210122038 01:54:06 | 04 09 02 08 01 05 10 07 06 03 |
20210122037 01:51:06 | 10 04 09 01 03 02 08 07 05 06 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
176-177期 | 五 | 【01,03,05,06,09】 | 176期 | ? | ? |
174-175期 | 五 | 【01,02,05,07,08】 | 175期 | 07 | 中 |
173-174期 | 五 | 【01,03,04,06,09】 | 173期 | 09 | 中 |
172-173期 | 五 | 【01,03,06,07,08】 | 172期 | 08 | 中 |
171-172期 | 五 | 【01,03,06,08,10】 | 171期 | 08 | 中 |
170-171期 | 五 | 【01,02,03,06,10】 | 170期 | 03 | 中 |
大发三分PK10计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发三分PK10计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发三分PK10计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发三分PK10玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发三分PK10概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发三分PK10计划伴您左右!
友情链接